旭興業について
昭和22年の創業より土木・建設業界に関わらせていただき、現在では各事業部やグループ会社の力を合わせて多種多様な展開をさせていただいております。その中でも3R(リデュース、リユース、リサイクル)は創業当初からの重要な課題として取り組んでおり、ひいては建設業界の発展、地域社会への貢献、そして全社員の幸せにつながることとして、これからも努力を続けてまいります。
会社概要
社名 | 株式会社旭興業 |
代表者 | 谷 健太郎 |
創業 | 昭和22年4月 |
設立 | 昭和52年6月 |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒511-0124 三重県桑名市多度町猪飼1251番地11 TEL 0594-49-2333 FAX 0594-49-2335 |
事業内容 | 砂・砂利・岩石採取業、産業廃棄物処分業(中間処理)、土木工事業 |
関連会社 | 株式会社旭エステート 株式会社旭リース 株式会社旭コンクリート |
各種許認可
採石業登録 | 三重県 第259号 |
建設業 | 三重県 知事(般-29)第4613号 |
産業廃棄物処分業 | 三重県 第02421007009号 |
産業廃棄物収集運搬業 | 三重県 第02401007009号 |
産業廃棄物収集運搬業 | 愛知県 第02300007009号 |
産業廃棄物収集運搬業 | 岐阜県 第02100007009号 |
採取計画 | 三重県 三重県指令桑建第7-1号 |
砂利採取業 |
保有機械一覧
機械名称 | 形式 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
パワーショベル | PC1250 | 4.5 | 1 | コマツ |
PC200 | 0.7 | 1 | コマツ | |
SH350(アイヨン) | 1.2 | 1 | 住友 | |
SH330 | 1.2 | 3 | 住友 | |
SH200 | 0.7 | 5 | 住友(内1台ガイア) | |
ZX30U | 0.1 | 1 | 日立 | |
ZX10U | 0.01 | 1 | 日立 | |
PCO9-1-16579 | 0.01 | 1 | コマツ | |
ブルドーザ | D8R | 1 | CAT | |
D6R | 1 | CAT | ||
D3R | 1 | CAT | ||
D37PXI-24 | 1 | コマツ | ||
D21A-8 | 1 | コマツ | ||
ホイルローダー | WA380 | 5 | コマツ | |
タイヤローラー | T600C | SAKAKI | ||
クローラーダンプ | CD60R-1 | 1 | ||
CAT 6t | 1 | |||
移動式ふるい機 | パワートラック800 | 1 | コマツ | |
パワートラック800 | 2 | リョーキ | ||
パワートラック1400 | 1 | リョーキ | ||
重ダンプ | 25t | 2 | ||
ダンプ | 10t | 9 | ||
4t | 1 | |||
トラック | 5tユニック | 1 | ||
4tユニック | 1 | |||
3tユニック | 1 |
製品
製品名 | 用途 |
リサイクルクラッシャラン RC-40 | 基盤材(主に道路)、造成、整地等 |
クラッシャラン C-40 | 基盤材(主に道路)、造成、整地等 |
粒度調整砕石 M-30 | 上層路盤(安定材)、造成、整地等 |
単粒度砕石 20-13(砕石5号) | 暗渠排水材、生コン材、敷材砂利等 |
単粒度砕石 30-20(砕石4号) | 暗渠排水材、生コン材、敷材砂利等 |
単粒度砕石 15-05 | 生コン材、道路、駐車場等 |
単粒度砕石 13-5(砕石6号) | 生コン材、道路、駐車場等 |
砕砂 | 生コン&アスファルト合材骨材用、管保護用等 |
山ズリ | 基盤材(主に道路)、盛土材、宅地造成、埋め戻し等 |
山土 | 盛土材、宅地造成、埋め戻し、坂路等 |
山砂 | 盛土材、埋め戻し等 |
刃金土(赤土) | 堤体土等 |
土砂 | 盛土材、宅地造成、埋め戻し、坂路等 |
洗浄砂(リサイクル) | 細骨材、宅地造成、埋め戻し、坂路等 |
畑土 | 畑、表土等 |
割栗石(50~150)硬質岩砕 | 基礎材、河川工事(詰め石)、護岸工事(裏込め石)等 |
割栗石(150~200)硬質岩砕 | 基礎材、河川工事(詰め石)、護岸工事(裏込め石)等 |
硬質岩砕 捨石 | 基礎材(水底、防波堤、護岸)等 |